按 Ctrl + F 搜索城市
仅展示部分线路,建议下载客户端使用更方便
[苹果设置教程] [安卓设置教程] [电脑设置教程]
支持设备:电脑/手机/虚拟机/模拟器/软路由等
支持系统:iOS/Android/Mac/Windows/Linux
支持协议:PPTP/L2TP/SSTP/OPEN/IPSec
省份 | 城市 | 线路名 | 线路地址 | L2TP密钥 | SSTP端口 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 辽阳 | 辽宁辽阳联通宽带 | lnlylt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 辽阳 | 辽宁辽阳联通宽带 | lnlylt02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 辽阳 | 辽宁辽阳联通宽带 | lnlylt03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 辽阳 | 辽宁辽阳联通宽带 | lnlylt04.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 辽阳 | 辽宁辽阳联通宽带 | lnlylt05.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳BGP | 43.227.65.20 | 888888 | - | 正常 |
辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳电信 | 43.227.66.11 | 888888 | - | 正常 |
辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳电信 | 43.227.65.217 | 888888 | - | 正常 |
辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳电信 | 42.248.77.223 | 888888 | - | 正常 |
辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳电信 | 42.248.127.17 | 888888 | - | 正常 |
辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳电信 | 43.227.66.10 | 888888 | - | 正常 |
辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳电信 | 43.227.65.218 | 888888 | - | 正常 |
辽宁 | 营口 | 辽宁营口联通宽带 | lnyklt02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 营口 | 辽宁营口联通宽带 | lnyklt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 营口 | 辽宁营口联通宽带 | lnyklt03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 营口 | 辽宁营口联通宽带 | lnyklt04.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 盘锦 | 辽宁盘锦联通宽带 | lnpjlt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 鞍山 | 辽宁鞍山联通宽带 | lnaslt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 鞍山 | 辽宁鞍山联通宽带 | aslt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 鞍山 | 辽宁鞍山联通宽带 | lnaslt02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 鞍山 | 辽宁鞍山联通宽带 | lnaslt03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 鞍山 | 辽宁鞍山联通宽带 | lnaslt04.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 鞍山 | 辽宁鞍山电信宽带 | lnasdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 鞍山 | 辽宁鞍山电信宽带 | lnasdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连联通宽带 | lndllt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连联通宽带 | lndllt.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连联通宽带 | lndllt02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连联通宽带 | lndllt03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连BGP | 43.226.37.32 | 888888 | - | 正常 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连BGP | 43.226.37.66 | 888888 | - | 正常 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连电信 | 43.226.39.94 | 888888 | - | 正常 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连电信 | 43.226.40.135 | 888888 | - | 正常 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连电信 | 43.226.40.187 | 888888 | - | 正常 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连电信 | 43.226.39.97 | 888888 | - | 正常 |
辽宁 | 葫芦岛 | 辽宁葫芦岛联通宽带 | lnhldlt.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 锦州 | 辽宁锦州联通宽带 | lnjzlt02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 锦州 | 辽宁锦州联通宽带 | lnjzlt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
辽宁 | 锦州 | 辽宁锦州电信宽带 | lnjzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
青海 | 西宁 | 青海西宁电信 | 110.166.80.187 | 888888 | - | 正常 |
青海 | 西宁 | 青海西宁电信 | 110.166.85.246 | 888888 | - | 正常 |
青海 | 西宁 | 青海西宁电信 | 110.166.87.202 | 888888 | - | 正常 |
青海 | 西宁 | 青海西宁电信宽带 | xndx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
青海 | 西宁 | 青海西宁电信宽带 | xndx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
青海 | 西宁 | 青海西宁电信宽带 | qhxndx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
青海 | 西宁 | 青海西宁电信宽带 | xndx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
青海 | 西宁 | 青海西宁电信宽带 | qhxndx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
陕西 | 咸阳 | 陕西咸阳电信宽带 | sxxydx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
陕西 | 渭南 | 陕西渭南电信宽带 | sxwndx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
陕西 | 西安 | 陕西西安电信 | 36.41.171.136 | 888888 | - | 正常 |
陕西 | 西安 | 陕西西安电信宽带 | sxxadx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
陕西 | 西安 | 陕西西安电信宽带 | sxxadx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
陕西 | 安康 | 陕西安康电信宽带 | sxakdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
上海 | 上海 | 上海市 | 43.254.55.88 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海电信 | 101.89.194.220 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海电信 | 61.171.43.150 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海电信 | 101.89.185.0 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海电信 | 61.171.60.23 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海电信 | 101.91.125.254 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海电信 | 218.78.108.1 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海电信 | 218.78.118.121 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海电信 | 218.78.93.73 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海电信 | 218.78.70.216 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海电信宽带 | shdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
上海 | 上海 | 上海电信宽带 | shdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
上海 | 上海 | 上海电信宽带 | shdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 106.14.161.178 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 101.132.195.243 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 47.100.231.32 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 47.100.241.54 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 47.101.187.106 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 106.15.124.228 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 139.196.95.99 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 139.196.153.245 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 47.102.100.142 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 47.101.178.49 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 106.14.199.51 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 106.15.189.26 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 139.224.117.25 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 106.14.14.41 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 47.101.203.162 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 101.133.169.88 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 101.133.169.136 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 47.101.51.116 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多线 | 101.133.168.234 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 绵阳 | 四川绵阳电信 | 125.65.46.92 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 绵阳 | 四川绵阳电信 | 118.123.15.200 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 绵阳 | 四川绵阳电信 | 118.123.15.150 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 绵阳 | 四川绵阳电信 | 125.65.40.220 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 绵阳 | 四川绵阳电信 | 125.65.40.159 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 绵阳 | 四川绵阳电信 | 125.65.40.155 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 泸州 | 四川泸州联通宽带 | sclzlt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 雅安 | 四川雅安联通宽带 | scyalt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都电信 | 118.121.204.216 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都电信 | 182.151.53.41 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都电信 | 182.151.31.41 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都电信 | 118.121.207.203 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都电信 | 182.151.16.164 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都电信宽带 | cddx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都电信宽带 | sccddx.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都电信宽带 | sccddx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都电信宽带 | sccddx04.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.252.106 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.104.127 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.99.78 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.96.153 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.28.176 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.83.73 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.80.38 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.197.116 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.149.191 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.76.43 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.49.244 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.133.198 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.93.90 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.53.224 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.165.79 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 达州 | 四川达州联通宽带 | scdzlt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 达州 | 四川达州电信宽带 | scdzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 德阳 | 四川德阳电信 | 125.64.103.9 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 德阳 | 四川德阳电信 | 125.64.103.10 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 德阳 | 四川德阳电信 | 125.64.103.3 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 德阳 | 四川德阳电信 | 125.64.103.246 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 德阳 | 四川德阳电信宽带 | scdydx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 德阳 | 四川德阳电信宽带 | scdydx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 广元 | 四川广元联通宽带 | scgylt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 自贡 | 四川自贡联通宽带 | sczglt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山西 | 太原 | 山西太原电信 | 113.24.58.98 | 888888 | - | 正常 |
山西 | 太原 | 山西太原电信 | 113.24.62.195 | 888888 | - | 正常 |
山西 | 太原 | 山西太原电信 | 1.71.135.58 | 888888 | - | 正常 |
山西 | 太原 | 山西太原电信 | 113.24.58.203 | 888888 | - | 正常 |
山西 | 太原 | 山西太原电信 | 1.71.134.197 | 888888 | - | 正常 |
山东 | 莱芜 | 山东莱芜电信宽带 | lwdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山东 | 莱芜 | 山东莱芜电信宽带 | sdlwdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山东 | 青岛 | 山东青岛BGP | 47.104.236.146 | 888888 | - | 正常 |
山东 | 青岛 | 山东青岛BGP | 118.190.201.220 | 888888 | - | 正常 |
山东 | 青岛 | 山东青岛BGP | 118.190.203.98 | 888888 | - | 正常 |
山东 | 日照 | 山东日照电信宽带 | sdrzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山东 | 威海 | 山东威海电信宽带 | weihaidx.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山东 | 威海 | 山东威海电信宽带 | weihaidx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山东 | 威海 | 山东威海电信宽带 | sdwhdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山东 | 烟台 | 山东烟台电信宽带 | yantaidx.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山东 | 烟台 | 山东烟台电信宽带 | yantaidx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山东 | 烟台 | 山东烟台电信宽带 | yantaidx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山东 | 德州 | 山东德州电信宽带 | sddzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山东 | 德州 | 山东德州电信宽带 | dezhoudx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山东 | 德州 | 山东德州电信宽带 | dezhoudx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山东 | 德州 | 山东德州电信宽带 | sddzdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山东 | 德州 | 山东德州电信宽带 | dezhoudx05.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山东 | 淄博 | 山东淄博电信宽带 | sdzbdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
天津 | 天津 | 天津电信 | 42.81.163.231 | 888888 | - | 正常 |
天津 | 天津 | 天津电信 | 42.81.143.38 | 888888 | - | 正常 |
天津 | 天津 | 天津电信 | 42.81.160.209 | 888888 | - | 正常 |
天津 | 天津 | 天津电信 | 42.81.139.153 | 888888 | - | 正常 |
天津 | 天津 | 天津电信 | 42.81.133.122 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 衢州 | 浙江衢州电信宽带 | zjqzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 衢州 | 浙江衢州电信宽带 | zjqzdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 丽水 | 浙江丽水电信宽带 | zjlsdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 丽水 | 浙江丽水电信宽带 | zjlsdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 丽水 | 浙江丽水电信宽带 | zjlsdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 丽水 | 浙江丽水电信宽带 | zjlsdx04.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 绍兴 | 浙江绍兴电信宽带 | zjsxdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 温州 | 浙江温州电信宽带 | zjwzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 温州 | 浙江温州电信宽带 | zjwzdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 温州 | 浙江温州电信宽带 | zjwzdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 台州 | 浙江台州电信宽带 | zjtzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 义乌 | 浙江义乌联通 | 60.12.157.9 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 义乌 | 浙江义乌移动 | 111.2.87.156 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.92.178 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.92.183 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.93.21 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.93.178 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.92.253 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.92.62 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.93.82 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.93.99 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.93.207 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.92.166 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.93.3 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.93.100 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.92.20 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.93.194 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.93.74 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.93.66 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.92.160 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.93.224 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.92.45 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波BGP | 112.73.92.144 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 宁波 | 浙江宁波电信宽带 | zjnbdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 舟山 | 浙江舟山电信宽带 | zjzsdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 舟山 | 浙江舟山电信宽带 | zjzsdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 舟山 | 浙江舟山电信宽带 | zjzsdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 故障 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州BGP | 47.97.32.217 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州BGP | 121.40.171.11 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州BGP | 116.62.199.187 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州BGP | 118.31.67.74 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州BGP | 47.96.3.172 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州BGP | 47.96.168.6 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州电信 | 125.124.178.239 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州电信 | 218.0.51.4 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州电信 | 115.220.1.109 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州电信 | 115.239.255.202 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州电信 | 125.124.114.2 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州电信 | 36.26.84.32 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州电信 | 115.220.7.52 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州电信宽带 | hzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州电信宽带 | hzdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州电信宽带 | hzdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 湖州 | 浙江湖州电信宽带 | zjhzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 湖州 | 浙江湖州电信宽带 | zjhzdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 嘉兴 | 浙江嘉兴电信宽带 | zjjxdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 嘉兴 | 浙江嘉兴电信宽带 | zjjxdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 嘉兴 | 浙江嘉兴电信宽带 | zjjxdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 金华 | 浙江金华电信宽带 | zjjhdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
内蒙古 | 乌兰察布 | 内蒙古乌兰察布BGP | 8.130.48.235 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 乌兰察布 | 内蒙古乌兰察布BGP | 8.130.14.214 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 乌兰察布 | 内蒙古乌兰察布BGP | 8.130.101.100 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 乌兰察布 | 内蒙古乌兰察布BGP | 8.130.105.101 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 乌兰察布 | 内蒙古乌兰察布BGP | 8.130.20.48 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 乌兰察布 | 内蒙古乌兰察布BGP | 8.130.102.117 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 乌兰察布 | 内蒙古乌兰察布BGP | 8.130.108.247 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 乌兰察布 | 内蒙古乌兰察布BGP | 8.130.103.168 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 乌兰察布 | 内蒙古乌兰察布BGP | 8.130.26.98 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 乌兰察布 | 内蒙古乌兰察布BGP | 8.130.22.135 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 乌海 | 内蒙古乌海电信宽带 | nmgwhdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.68.218 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.67.190 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.65.172 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.49.250 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.83.191 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.28.244 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.174.154 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.50.133 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特电信 | 103.45.98.247 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特电信 | 103.45.105.139 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特电信 | 150.223.9.2 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特电信 | 150.223.12.39 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特电信 | 103.45.105.140 | 888888 | - | 正常 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特电信 | 103.45.98.207 | 888888 | - | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆电信 | 219.151.147.187 | 888888 | - | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆电信 | 219.152.49.165 | 888888 | - | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆电信 | 219.152.51.161 | 888888 | - | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆电信 | 219.151.143.226 | 888888 | - | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆电信 | 219.151.151.244 | 888888 | - | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆电信宽带 | cqdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆电信宽带 | cqdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆电信宽带 | cqdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆电信宽带 | cqdx04.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆多线 | 162.14.210.51 | 888888 | - | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆多线 | 162.14.201.39 | 888888 | - | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆多线 | 139.186.247.49 | 888888 | - | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆多线 | 139.186.246.51 | 888888 | - | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆多线 | 114.117.236.199 | 888888 | - | 正常 |
重庆 | 重庆 | 重庆多线 | 118.24.220.128 | 888888 | - | 正常 |
安徽 | 马鞍山 | 安徽马鞍山电信宽带 | ahmasdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 宣城 | 安徽宣城电信宽带 | ahxcdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 铜陵 | 安徽铜陵电信宽带 | tldx.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 芜湖 | 安徽芜湖电信 | 223.240.121.72 | 888888 | - | 正常 |
安徽 | 芜湖 | 安徽芜湖电信 | 223.247.200.132 | 888888 | - | 正常 |
安徽 | 芜湖 | 安徽芜湖电信 | 223.247.204.100 | 888888 | - | 正常 |
安徽 | 芜湖 | 安徽芜湖电信 | 223.240.127.107 | 888888 | - | 正常 |
安徽 | 芜湖 | 安徽芜湖电信宽带 | whdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 故障 |
安徽 | 芜湖 | 安徽芜湖电信宽带 | ahwhdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 故障 |
安徽 | 亳州 | 安徽亳州电信宽带 | ahbzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 蚌埠 | 安徽蚌埠电信宽带 | bbdx.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 蚌埠 | 安徽蚌埠电信宽带 | ahbbdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 蚌埠 | 安徽蚌埠电信宽带 | ahbbdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 蚌埠 | 安徽蚌埠电信宽带 | ahbbdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 安庆 | 安徽安庆电信宽带 | anqingdx.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 安庆 | 安徽安庆电信宽带 | ahaqdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 池州 | 安徽池州电信宽带 | chizhoudx.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 合肥 | 安徽合肥电信宽带 | ahhfdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 合肥 | 安徽合肥电信宽带 | ahhfdx.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 合肥 | 安徽合肥电信宽带 | ahhfdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 合肥 | 安徽合肥电信宽带 | ahhfdx04.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 黄山 | 安徽黄山电信宽带 | ahhsdx04.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 黄山 | 安徽黄山电信宽带 | ahhsdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 黄山 | 安徽黄山电信宽带 | ahhsdx06.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
